Pour tout savoir sur la mise en oeuvre et l'utilisation du Traceur GPS Pro, la notice est à télécharger ici

| Modem GPRS/GSM | quad-bande |
|---|---|
| Fréquence | 800-900-1800-1900 MHz |
| Puissance d'émission | 2W @ 900 MHz classe 4 1W @ 1800 MHz classe 1 |
| Données GPRS | Classe 8, max. 85,6 kbps |
Navigation
| Récepteur GPS | Ublox 5, 16 canaux parallèles |
|---|---|
| Fréquence | L1 1574,42 MHz |
| Temps d'acquisition | de 6 à 40 sec. |
| Précision | 5 m (probabilité 50 %) 10 m (probabilité 95 %) |
Eléctricité
| Tension de fonctionnement | de 6 à 31 VDC |
|---|---|
| Consommation | < 50mW en moyenne 14 W en crête lors des transmissions de données |
| Connections externes | 3 x RS232 in 5 x RS232 out 12 sorties digitales (option I/O) 4 entrées |
Physique
| Dimensions (mm) | 80L x 67l x 20h |
|---|---|
| Connectique | GPRS/GSM : SMA GPS : SMA |
| Boîtier | aluminium anodisé noir |
|---|---|
| T° de fonctionnement | -20°C à + 70°C |
| T° de stockage | -40°C à + 85°C |
ATEX International - 593, rue de Neudorf - L-2220 Luxembourg